Perkussionsfreigewehr 2026
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Zonak | 127 |
Perkussionsfreigewehr 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Zonak | 127 |
Perkussionsfreigewehr 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Schumann | 139 |
| 2 | Reinhard Haats | 129 |
| 3 | Michael Brüsewitz | 127 |
| 4 | Dirk Taschke | 122 |
| 5 | Andrea Zonak | 110 |
| 6 | Otto Aurich | 102 |
| 7 | Dietrich Heisch | 51 |
Perkussionsgewehr-Auflage 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Zonak | 111 |
| 2 | Thomas Krumm | 73 |
| 3 | Jürgen Hermes | 33 |
Steinschloßpistole 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Krumm | 127 |
| 2 | Thomas Benz | 122 |
| 3 | Lutz Rathert | 117 |
| 4 | Dirk Taschke | 111 |
| 5 | Jürgen Hermes | 104 |
| 6 | Frank Zonak | 102 |
| 7 | Sven Petersen | 101 |
| 8 | Klaus Stengel | 100 |
| 9 | Karl-Heinz Härich | 84 |
| 10 | Peter Wachholz | 66 |
| 11 | Janosch Erny | 52 |
Perkussionspistole 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Krumm | 96 |
| 2 | Frank Zonak | 82 |
| 3 | Karl-Heinz Härich | 80 |
| 4 | Uwe Calin | 31 |
Perkussionsrevolver 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Zonak | 137 |
| 2 | Lutz Rathert | 130 |
| 3 | Harald Jahn | 120 |
| 4 | Thomas Krumm | 119 |
| 5 | Stephan Nielsen | 102 |
Perkussionsgewehr Herren 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schützin | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Silvia Ziegler | 82 |
Perkussionsgewehr Damen 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schüzte | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Zonak | 113 |
| 2 | Harald Jahn | 111 |
| 3 | Thomas Krumm | 96 |
Steinschloßgewehr 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Zonak | 123 |
Perkussionsdienstgewehr 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Zonak | 260 |
| 2 | Armin Zonak | 255 |
Unterhebelrepetier Auflage 2026 Beitrag lesen »