Perkussionsgewehr-Auflage 2026
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Schumann | 139 |
| 2 | Reinhard Haats | 129 |
| 3 | Michael Brüsewitz | 127 |
| 4 | Dirk Taschke | 122 |
| 5 | Andrea Zonak | 110 |
| 6 | Otto Aurich | 102 |
| 7 | Dietrich Heisch | 51 |
Perkussionsgewehr-Auflage 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Schumann | 139 |
| 2 | Reinhard Haats | 129 |
| 3 | Michael Brüsewitz | 127 |
| 4 | Dirk Taschke | 122 |
| 5 | Andrea Zonak | 110 |
| 6 | Otto Aurich | 102 |
| 7 | Dietrich Heisch | 51 |
Perkussionsgewehr-Auflage 2026 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Endergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Stephan Schumann | 135 |
| 2 | Stephan Nielsen | 124 |
| 3 | Dirk Taschke | 123 |
| 4 | Armin Zonak | 117 |
| 5 | Andrea Zonak | 94 |
| 6 | Otto Aurich | 81 |
Perkussionsgewehr-Auflage 2025 Beitrag lesen »