Perkussionsrevolver 2025
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Krumm | 87 |
| 2 | Karl-Heinz Härich (1 x 10) | 86 |
| 3 | Frank Zonak (0 x 10) | 86 |
| 4 | Uwe Calin | 82 |
Perkussionsrevolver 2025 Beitrag lesen »
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Krumm | 87 |
| 2 | Karl-Heinz Härich (1 x 10) | 86 |
| 3 | Frank Zonak (0 x 10) | 86 |
| 4 | Uwe Calin | 82 |
Perkussionsrevolver 2025 Beitrag lesen »