Perkussionsrevolver 2025
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Krumm | 87 |
| 2 | Karl-Heinz Härich (1 x 10) | 86 |
| 3 | Frank Zonak (0 x 10) | 86 |
| 4 | Uwe Calin | 82 |
Perkussionspistole 2025
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Benz | 126 |
| 2 | Jürgen Hermes | 115 |
| 3 | Frank Zonak | 112 |
| 4 | Dirk Taschke | 108 |
| 5 | Sven Petersen | 103 |
| 6 | René Hühnen | 67 |
| 7 | Karl-Heinz Härich | 51 |
Steinschloßpistole 2025
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Krumm | 89 |
| 2 | Frank Zonak | 80 |
| 3 | Jürgen Hermes | 79 |
Perkussionsgewehr 2025
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Zonbak | 132 |
| 2 | Thomas Krumm | 125 |
| 3 | Michael Grahmann | 117 |
| 4 | Silvia Ziegler | 89 |
| 5 | Peter Ziegler | 70 |
Steinschloßgewehr 2025
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Zonak | 120 |
| 2 | Harald Jahn | 113 |
Perkussionsgewehr-Auflage 2025
| Rang | Schütze | Endergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Stephan Schumann | 135 |
| 2 | Stephan Nielsen | 124 |
| 3 | Dirk Taschke | 123 |
| 4 | Armin Zonak | 117 |
| 5 | Andrea Zoank | 94 |
| 6 | Otto Aurich | 81 |
Unterhebelrepetier Kleinkaliber 2025
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Dirk Taschke | 309 |
Unterhebelrepetier Großkaliber 2025
| Rang | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Klaus Stengel | 336 |
| 2 | Frank Zonak | 322 |
| 3 | Stephan Wulf | 318 |
| 4 | Dirk Taschke | 308 |
| 5 | Thomas Krumm | 285 |
| 6 | Otto Aurich | 239 |
| 7 | Peter Ziegler | 219 |
